라인업 정보
블루버드 투수 명단
| 구원 | 김문찬(11) |
| 구원 | 한겨레(9) |
| 구원 | 이인식(44) |
| 선발 | 임평배(07) |
블루버드 타자 명단
| 1 | 함평환(42) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 정형태(47) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 민경룡(99) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 임평배(07) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 한겨레(9) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김문찬(11) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 서한경(74) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 이인식(44) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 김권세(10) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 한효원(34) | 우익수(RF) | 선발 |
블루버드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
수성송야구단 투수 명단
| 구원 | 박경삼(08) |
| 구원 | 박거천(14) |
| 선발 | 장우진(99) |
수성송야구단 타자 명단
| 1 | 한승규(21) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 유영진(55) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 박준우(12) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 강한길(5) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 박거천(14) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 박경삼(08) | 포수(C) | 대타 |
| 6 | 이준(45) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김태형(23) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 윤주원(25) | 중견수(CF) | 대타 |
| 8 | 이종혁(44) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 이영석(32) | 우익수(RF) | 선발 |
수성송야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |