스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블루버드 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | - | 10 | 8 | 2 | 9 | |||||
| 명량 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | - | - | 13 | 9 | 2 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.20 (일) | 15:00 | 해남야구장 | 블루버드 10 VS 13 명량 | 경기종료 | - |
| 블루버드 | 팀명 | 명량 |
|---|---|---|
| 함평환 (2회) | 3루타 | 박건우 (5회) |
| 민경룡 (4회) 박현우 (4회) 함평환 (4회) 임평배 (5회) | 2루타 | |
| 민경룡 (1회) 함평환 (1회) 함평환 (1회) 김문찬 (5회) 박현우 (5회) | 도루 | 김석 (2회) 박종선 (2회) 박형준 (2회) 배유신 (2회) 이범용 (2회) 정성일 (2회) 현성현 (2회) 김석 (4회) 박형준 (4회) 배유신 (4회) 정성일 (4회) 김선혁 (5회) |
| 임평배 박현우 한겨레 | 폭투 | 배유신 박종선 |
| 심판 : | ||
타자 성적
블루버드 타자성적
| 블루버드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 함평환 (42) | LF | 4구,도루,도루 | 우중3 | 좌2,주자아웃 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정형태 (47) | 3B | 삼진 | 3땅 | 좌안 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 민경룡 (99) | 2B | 폭투 4구,도루 | 좌비 | 좌2 | 우비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 노기훈 (9) | SS | 4구 | 4구 | 유땅 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김문찬 (11) | C | 중안 | 3땅 | 1실,도루 투비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 6 | 한겨레 (9) | CF | 삼진 | 유비 | 폭투 4구 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 임평배 (07) | P | 3실 | 3땅 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 박현우 (7) | RF | 1땅 | 좌2 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 이인식 (44) | 1B | 3땅 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 24 | 8 | 7 | 10 | 5 | 0.333 | ||||||||||||||
명량 타자성적
| 명량 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 위인구 (29) | 1B | 삼진 | 유비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김형돈 (13) | 3B | 좌비 | 우안 | 유비 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 박형준 (3) | LF | 투실 | 우안,도루 | 사구,도루 | 유실 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 정성일 (88) | SS | 투땅 | 중안,도루 | 폭투 4구,도루 | 폭투,폭투 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 배유신 (2) | P | 우비,폭투 좌안,도루 | 폭투,폭투 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김석 (83) | C | 좌안,도루 좌비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 박종선 (44) | CF | 투안,도루 | 스낫 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이범용 (36) | 2B | 중안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 박건우 (17) | 2B | 중3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 현성현 (99) | RF | 우안,도루 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 김선혁 (24) | RF | 사구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 30 | 24 | 9 | 8 | 13 | 12 | 0.375 | ||||||||||||||
투수 성적
블루버드 투수성적
| 블루버드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임평배 (07) | 선발 | 2.1 | 17 | 0 | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 21.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박현우 (7) | 구원 | 패 | 2.0 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 17.50 |
| 3 | 한겨레 (9) | 구원 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Total | 4.1 | 30 | 0 | 24 | 9 | 0 | 6 | 5 | 13 | 12 | 19.39 | |||
명량 투수성적