스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 대흥디노스 | 4 | 11 | 1 | 3 | 8 | - | - | 27 | 15 | 2 | 20 | |||||
| 블루버드 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.05 (일) | 12:00 | 해남야구장 | 대흥디노스 27 VS 5 블루버드 | 경기종료 | - |
| 대흥디노스 | 팀명 | 블루버드 |
|---|---|---|
| 이충근 (2회) 윤승범 (5회) | 홈런 | |
| 최성호 (1회) 박재식 (2회) 이충근 (5회) | 3루타 | |
| 이충근 (2회) | 2루타 | |
| 김선환 (1회) 박재식 (1회) 박재식 (1회) 최규태 (1회) 최규태 (1회) 박재식 (2회) 박재식 (2회) 윤승범 (2회) 윤승범 (2회) | 도루 | 한겨레 (1회) 함평환 (1회) 함평환 (1회) 함평환 (2회) 함평환 (2회) 임평배 (3회) 한겨레 (3회) 정석봉 (5회) |
| 최성호 (4회) | 주루사 | |
| 폭투 | 정석봉 임평배 김문찬 한겨레 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
대흥디노스 타자성적
| 대흥디노스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박재식 (27) | C | 4구,도루,도루 | 3실,도루,도루 좌3 | 유땅 | 4구 우안 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤승범 (14) | SS | 중희비 | 4구,도루 중안,도루 | 4구 | 중홈 좌비 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 최규태 (37) | RF | 4구,도루,도루 | 4구,폭투 4구 | 폭투 2땅 | 중안 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이충근 (32) | CF | 4구 | 좌중홈,폭투 중2 | 폭투 사구 | 좌중3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 배유신 (55) | P | 중안 | 유땅 투땅 | 유실 | 투비 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.200 | ||||||||
| 6 | 최성호 (16) | 1B | 중3 | 좌안 | 중비 | 폭투 4구 도루아웃 | 폭투 4구 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||
| 7 | 김선환 (79) | 3B | 4구,도루 | 폭투 4구 | 유실 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김희중 (0) | 3B | 중희비 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 유종철 (17) | LF | 4구 | 사구 | 사구 | 4구 | 4구 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 9 | 박승현 (5) | 2B | 삼진 | 중안 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 황호익 (9) | 2B | 폭투 | 4구 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 10 | 백수안 (33) | DH | 투땅 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 10 | 김성태 (08) | DH | 좌안 | 폭투 좌안 4구 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 52 | 30 | 15 | 22 | 27 | 9 | 0.500 | ||||||||||||||
블루버드 타자성적
| 블루버드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 함평환 (42) | CF | 유안,도루,도루 | 4구,도루,도루 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김문찬 (11) | C | 삼진 | 1직 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 한겨레 (9) | SS | 4구,도루 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 정석봉 (12) | P | 3실 | 유비 | 유안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 민경룡 (99) | 3B | 삼진 | 좌안 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 임평배 (07) | 1B | 3실 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 박현철 (15) | 1B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 한효원 (34) | 2B | 좌비 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이인식 (44) | RF | 유직 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김대환 (5) | LF | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 23 | 6 | 2 | 5 | 8 | 0.261 | ||||||||||||||
투수 성적
대흥디노스 투수성적
| 대흥디노스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 배유신 (55) | 선발 | 승 | 3.0 | 17 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황호익 (9) | 구원 | 2.0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 25 | 0 | 23 | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2.80 | |||
블루버드 투수성적