스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 수성송야구단 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 6 | 9 | 0 | 5 | |||||
| 땅끝베스트나인 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | - | - | 11 | 14 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.18 (일) | 13:30 | 해남야구장 | 수성송야구단 6 VS 11 땅끝베스트나인 | 경기종료 | - |
| 수성송야구단 | 팀명 | 땅끝베스트나인 |
|---|---|---|
| 3루타 | 김해선 (1회) 서희승 (1회) 김해선 (4회) | |
| 박경삼 (1회) 박창하 (2회) 김주홍 (3회) | 2루타 | 문석현 (4회) |
| 김주홍 (1회) 박경삼 (1회) 한승규 (2회) 박창하 (4회) 한승규 (4회) 한승규 (4회) 박준우 (5회) 박준우 (6회) 한승규 (6회) 한승규 (6회) | 도루 | 서희승 (1회) 이성운 (2회) 홍성훈 (2회) 김성용 (4회) 송기동 (4회) 강민수 (5회) 김성용 (5회) 김성용 (5회) 김해선 (5회) |
| 박경삼 박준우 | 폭투 | 강민수 |
| 심판 : | ||
타자 성적
수성송야구단 타자성적
| 수성송야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박경삼 (08) | P | 우2,도루 | 중비 | 삼진 | 중희비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박준우 (12) | SS | 좌희비 | 3땅 | 4구,도루 | 4구,도루 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 박거천 (14) | CF | 삼진 | 중비 | 4구 | 유실 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김주홍 (43) | 3B | 우안,도루 | 좌2 | 좌비 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 강한길 (5) | 1B | 스낫 | 폭투 좌안 | 폭투 4구 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 이준 (45) | C | 삼진 | 투땅 | 폭투 3땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 박창하 (36) | 2B | 우2 | 사구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 한승규 (21) | LF | 좌안,도루 | 폭투 3땅,도루,도루 | 좌안,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 윤주원 (25) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김성기 (0) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 김경진 (1) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 33 | 26 | 9 | 5 | 6 | 10 | 0.346 | ||||||||||||||
땅끝베스트나인 타자성적
| 땅끝베스트나인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문석현 (16) | LF | 좌비 | 고4 | 좌2 우안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김해선 (15) | CF | 우3 | 야선 | 우3 | 4구,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 김성용 (25) | 3B | 투땅 | 1파 | 스낫(출),도루 | 중안,도루,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 서희승 (82) | SS | 중3,도루 | 삼진 | 폭투 투땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 강민수 (24) | P | 우안 | 2땅 | 우비 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 이용기 (21) | RF | 3땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 송기동 (00) | RF | 중안,도루 | 중희비 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 강경환 (34) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 이성운 (8) | 1B | 좌안,도루 | 유비 | 중안 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 홍성훈 (10) | C | 폭투 4구,도루 | 1비 | 좌안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 강내원 (61) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 김홍범 (9) | 2B | 좌안 | 중안 좌안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 34 | 29 | 14 | 9 | 11 | 9 | 0.483 | ||||||||||||||
투수 성적
수성송야구단 투수성적
| 수성송야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박경삼 (08) | 선발 | 패 | 1.0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 28.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박준우 (12) | 구원 | 3.0 | 20 | 0 | 19 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14.00 | |
| 3 | 박거천 (14) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | |
| Total | 5.0 | 34 | 0 | 29 | 14 | 0 | 4 | 3 | 11 | 11 | 15.40 | |||
땅끝베스트나인 투수성적
| 땅끝베스트나인 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강민수 (24) | 선발 | 승 | 6.0 | 33 | 0 | 26 | 9 | 0 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 33 | 0 | 26 | 9 | 0 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5.83 | |||