라인업 정보
명량 투수 명단
| 구원 | 김성호(52) |
| 구원 | 박형준(3) |
| 선발 | 배유신(2) |
명량 타자 명단
| 1 | 정종우(1) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 이범용(36) | 2루수(2B) | 대타 |
| 2 | 한지명(77) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 김성호(52) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 박형준(3) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 위인구(29) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 정성일 (88) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 김석(83) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 박건우(17) | 투수(P) | 대타 |
| 8 | 배유신(2) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 김선혁(24) | 우익수(RF) | 선발 |
명량 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
초선정보통신 투수 명단
| 선발 | 강신구(88) |
초선정보통신 타자 명단
| 1 | 천시환(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 강신구(88) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 윤영하(11) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 박선호(97) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 김준일(80) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 윤태철(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 이경철(55) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 이안규(25) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이두석(32) | 2루수(2B) | 대타 |
| 9 | 문석준(30) | 2루수(2B) | 선발 |
초선정보통신 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |