라인업 정보
퍼펙트 투수 명단
| 구원 | 김정헌(54) |
| 선발 | 이정만(11) |
퍼펙트 타자 명단
| 1 | 박충호(99) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 김정헌(54) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 윤호정(37) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김영욱 (39) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 라정남(19) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 김병섭(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 이정만(11) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 김재현(50) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 8 | 박도유(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 전성두(100) | 2루수(2B) | 선발 |
퍼펙트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
초선정보통신 투수 명단
| 선발 | 강신구(88) |
초선정보통신 타자 명단
| 1 | 천시환(33) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 강신구(88) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 윤영하(11) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이주식 (108) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 윤태철(9) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 장성준(2) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 이경철(55) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 이두석(32) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 윤태호(4) | 우익수(RF) | 선발 |
초선정보통신 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |