
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
명량 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 10 | 9 | 1 | 10 | |||||
수성송야구단 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 9 | 10 | 0 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.23 (일) | 12:10 | 해남야구장 | 명량 10 VS 9 수성송야구단 | 경기종료 | - |
명량 | 팀명 | 수성송야구단 |
---|---|---|
홈런 | 유휘서 (3회) | |
박종선 (6회) | 3루타 | 유휘서 (6회) |
2루타 | 박준우 (1회) | |
한지명 (1회) 김석 (2회) 김형돈 (2회) 박형준 (3회) 김선혁 (4회) 김석 (5회) 김성호 (5회) 박종선 (5회) | 도루 | 박준우 (1회) 이준 (2회) 김경진 (3회) 박거천 (3회) 한승규 (3회) 유휘서 (4회) 유휘서 (4회) 박거천 (5회) 박준우 (5회) 박준우 (5회) 유영진 (6회) |
배유신 (4회) | 병살타 | |
박형준 | 폭투 | 박준우 김태형 박경삼 |
심판 : |

명량 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 한지명 (77) | 3B | 4구,도루 | 중비 | 2비 | 사구,주자아웃 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김성호 (52) | LF | 좌비 | 스낫(출) | 4구 | 우안,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 | 박형준 (3) | 1B | 2땅 | 좌안,도루 | 유안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
4 | 배유신 (2) | P | 유땅 | 폭투 중안 | 병살 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 정종우 (1) | P | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 김석 (83) | C | 사구,도루 | 유땅 | 4구,도루 | 폭투 4구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
6 | 김형돈 (13) | SS | 좌안,도루 | 3땅 | 좌안 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 | 위인구 (29) | CF | 투땅 | 1비 | 3땅 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 현성현 (99) | 2B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 박종선 (44) | 2B | 사구 | 유안,도루 | 좌중3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
9 | 임용수 (55) | RF | 포일 좌안 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 김선혁 (24) | RF | 도루 | 폭투 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이범용 (33) | RF | 3직 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 36 | 26 | 9 | 5 | 10 | 8 | 0.346 |
수성송야구단 타자성적
수성송야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 유휘서 (7) | SS | 중안 | 홈런 | 1실,도루,도루 | 우3,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김경진 (1) | CF | 스낫 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 박준우 (12) | 1B | 좌2,도루 | 유비 | 4구,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
4 | 박거천 (14) | P | 투비 | 중안,도루 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
5 | 임진혁 (27) | 3B | 3안,주자아웃 | 2비 | 폭투 1비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 한승규 (21) | LF | 유비 | 좌안,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 문용식 (10) | 2B | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김태형 (23) | 2B | 3비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 이준 (45) | C | 좌안,도루 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 | 박경삼 (08) | C | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김용원 (13) | RF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이영석 (32) | RF | 3땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
10 | 강한길 (5) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
10 | 유영진 (55) | DH | 유안 | 2안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
Total | 31 | 27 | 10 | 6 | 9 | 11 | 0.370 |

명량 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 배유신 (2) | 선발 | 2.0 | 12 | 0 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박형준 (3) | 구원 | 승 | 4.0 | 17 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3.50 |
3 | 김성호 (52) | 구원 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | |
Total | 6.0 | 31 | 0 | 27 | 10 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | 9.33 |
수성송야구단 투수성적