
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
디노 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 8 | 10 | 1 | 4 | |||||
초선정보통신 | 9 | 12 | 7 | - | - | - | - | 28 | 15 | 1 | 18 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.23 (일) | 15:10 | 해남야구장 | 디노 8 VS 28 초선정보통신 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
디노 | 팀명 | 초선정보통신 |
---|---|---|
3루타 | 이준영 (2회) | |
황호익 (1회) 이충근 (4회) | 2루타 | 이주식 (1회) 김준일 (2회) 이경철 (2회) |
박지우 (1회) 이충근 (1회) 유종철 (2회) 이준호 (2회) 이충근 (3회) 정연욱 (3회) 박지우 (4회) 정연욱 (4회) | 도루 | 강기성 (1회) 박민재 (1회) 박선호 (1회) 이안규 (1회) 이안규 (1회) 이주식 (1회) 천시환 (1회) 천시환 (1회) 천시환 (1회) 김준일 (2회) 박선호 (2회) 박선호 (2회) 윤영하 (2회) 윤영하 (2회) 천시환 (2회) 천시환 (3회) 천시환 (3회) |
강평구 (2회) | 주루사 | 이안규 (2회) |
정다운 황호익 강평구 이준호 | 폭투 | 윤영하 |
심판 : |

디노 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이준호 (54) | C | 투파 | 중안,도루 | 3직 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박지우 (3) | CF | 4구,도루,주자아웃 | 삼진 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
3 | 이충근 (32) | 1B | 좌안,도루 | 4구,도루 | 좌2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
4 | 정연욱 (99) | SS | 4구 | 2안,도루 | 1실,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
5 | 정다운 (44) | P | 폭투 좌안 | 중안 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 황호익 (27) | 3B | 좌2 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
7 | 노종호 (30) | LF | 3땅 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 유종철 (17) | RF | 4구,도루 | 우비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 강평구 (36) | 2B | 중안,1-2도루아웃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 김대운 (19) | 2B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
10 | 이원제 (33) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 25 | 21 | 10 | 7 | 8 | 8 | 0.476 |
초선정보통신 타자성적
초선정보통신 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 천시환 (33) | CF | 4구,도루,도루 중안,도루 | 3안,도루 | 2안,도루,도루 포땅 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0.750 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이안규 (25) | RF | 투안,도루 4구,도루 | 사구 도루아웃 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
2 | 이두석 (32) | RF | 삼진 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 박민재 (28) | 2B | 4구,도루 삼진 | 폭투 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
3 | 문석준 (30) | 2B | 폭투 스낫(출) 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 박선호 (97) | SS | 폭투 중안,도루 | 좌안,도루,도루 사구 | 폭투 4구 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | |||||||||
5 | 윤영하 (11) | P | 투비 | 4구,도루,도루,폭투 4구 | 폭투 중안 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||||
6 | 김준일 (80) | C | 유땅 | 폭투 중안,도루 중2 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 | 이주식 (108) | 1B | 좌2,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
7 | 이경철 (55) | 1B | 유실 우2 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 강기성 (14) | LF | 4구,도루 | 3안,폭투 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 | 장성준 (2) | LF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 윤태철 (9) | 3B | 4구 | 좌안 4구 | 우안 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
10 | 이준영 (1) | DH | 4구 | 중3 1땅 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
Total | 43 | 25 | 15 | 21 | 28 | 17 | 0.600 |

디노 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정다운 (44) | 선발 | 패 | 0.2 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | 73.57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 황호익 (27) | 구원 | 1.0 | 18 | 0 | 13 | 9 | 0 | 5 | 2 | 11 | 10 | 70.00 | |
3 | 강평구 (36) | 구원 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 42.04 | |
4 | 이준호 (54) | 구원 | 0.2 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 7 | 7 | 73.57 | |
5 | 이충근 (32) | 구원 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 3.0 | 43 | 0 | 25 | 15 | 0 | 18 | 5 | 28 | 26 | 60.67 |
초선정보통신 투수성적