
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
블루버드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
퍼펙트 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 11 | 10 | 1 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.20 (일) | 12:00 | 해남야구장 | 블루버드 1 VS 11 퍼펙트 | 경기종료 | - |
블루버드 | 팀명 | 퍼펙트 |
---|---|---|
민광배 (6회) | 2루타 | 김영욱 (2회) 윤수성 (4회) |
도루 | 김영욱 (1회) 김정헌 (1회) 김정헌 (1회) 박충호 (1회) 박충호 (1회) 손호영 (1회) 손호영 (1회) 이정만 (1회) 윤수성 (2회) 윤호정 (2회) 이정만 (3회) 김영욱 (4회) 박충호 (4회) 이정만 (4회) 김정헌 (5회) 박충호 (5회) | |
곽용기 | 폭투 | 김정헌 |
심판 : |

블루버드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정형태 (47) | SS | 4구 | 중비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 민광배 (88) | CF | 삼진 | 3땅 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 민경룡 (99) | RF | 유비 | 삼진 | 유안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 이인식 (44) | 1B | 삼진 | 삼진 | 폭투 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 임평배 (07) | P | 중안 | 삼진 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 곽용기 (27) | 2B | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 박인성 (33) | C | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 한효원 (34) | 3B | 우실,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 함평환 (42) | LF | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 23 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.182 |
퍼펙트 타자성적
퍼펙트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 손호영 (87) | CF | 3안,도루,도루 | 투땅 | 1인플 | 3파 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 윤호정 (37) | SS | 2비 | 좌안,도루 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 | 김정헌 (54) | LF | 중안,도루,도루 | 삼진 | 유비 | 중안,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
4 | 김영욱 (39) | 3B | 4구,도루 | 좌2 | 3안,도루 | 2땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
5 | 박충호 (99) | C | 야선,도루,도루 | 3비 | 유안,도루 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.500 | ||||||||
6 | 이정만 (11) | P | 유실,도루 | 사구,도루 | 3땅,도루 | 폭투 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | ||||||||
7 | 박상용 (9) | RF | 삼진 | 사구 | 삼진 | 폭투 투비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 전성두 (100) | 2B | 삼진 | 투땅 | 2실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 윤수성 (01) | 1B | 사구,도루 | 사구 | 좌중2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
Total | 34 | 28 | 10 | 9 | 11 | 16 | 0.357 |

블루버드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 임평배 (07) | 선발 | 패 | 4.0 | 28 | 0 | 23 | 8 | 0 | 5 | 4 | 10 | 7 | 12.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 곽용기 (27) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | |
Total | 5.0 | 34 | 0 | 28 | 10 | 0 | 6 | 5 | 11 | 8 | 11.20 |
퍼펙트 투수성적