
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
초선정보통신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 5 | |||||
땅끝베스트나인 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 5 | 8 | 0 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 12:00 | 해남야구장 | 초선정보통신 2 VS 5 땅끝베스트나인 | 경기종료 | - |
초선정보통신 | 팀명 | 땅끝베스트나인 |
---|---|---|
이주식 (6회) | 3루타 | |
송준영 (3회) 박선호 (4회) 강신구 (5회) | 2루타 | 송기동 (4회) 문석현 (5회) |
이주식 (3회) 이안규 (5회) 김준일 (6회) 박선호 (6회) 이주식 (7회) | 도루 | 김해선 (2회) 문석현 (3회) 서희승 (3회) 서희승 (3회) 이성운 (3회) 서희승 (4회) 송기동 (4회) 이성운 (5회) 이성운 (5회) 김성용 (6회) 김성용 (6회) |
이안규 (2회) | 병살타 | |
강신구 | 폭투 | 이성운 |
심판 : |

초선정보통신 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 천시환 (33) | CF | 유비 | 스낫 | 좌비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이주식 (108) | 1B | 중비 | 유안,도루 | 좌중3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
3 | 박민재 (28) | 2B | 3땅 | 3땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 이준영 (1) | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 박선호 (97) | 3B | 3땅 | 좌2 | 3안,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 | 김준일 (80) | C | 4구 | 1비 | 폭투 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 윤영하 (11) | SS | 중안 | 3땅 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 강기성 (14) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 이안규 (25) | RF | 병살 | 2안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 송준영 (83) | LF | 좌2,주자아웃 | 투비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 강신구 (88) | P | 1비 | 좌2,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||||
Total | 32 | 27 | 9 | 1 | 2 | 5 | 0.333 |
땅끝베스트나인 타자성적
땅끝베스트나인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 서희승 (82) | SS | 우비 | 4구,도루,도루 | 중안,도루 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김성용 (25) | C | 삼진 | 포파 | 유땅 | 4구,도루,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
3 | 소대영 (1) | 3B | 우안 | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 문석현 (16) | LF | 중비 | 중안,도루 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 | 이성운 (8) | P | 유비 | 중안,도루 | 좌안,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
6 | 윤영은 (3) | RF | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 김해선 (15) | CF | 중안,도루 | 스낫 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 진종열 (99) | 2B | 폭투 4구 | 투땅 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 송기동 (00) | 1B | 3파 | 좌2,도루 | 투비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
Total | 30 | 26 | 8 | 5 | 5 | 11 | 0.308 |

초선정보통신 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강신구 (88) | 선발 | 패 | 6.0 | 30 | 0 | 26 | 8 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 30 | 0 | 26 | 8 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4.67 |
땅끝베스트나인 투수성적