
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
퍼펙트 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | - | - | 20 | 15 | 2 | 8 | |||||
초선정보통신 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | 7 | 4 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.18 (일) | 09:00 | 해남야구장 | 퍼펙트 20 VS 6 초선정보통신 | 경기종료 | - |
퍼펙트 | 팀명 | 초선정보통신 |
---|---|---|
김영욱 (1회) 신용섭 (2회) | 3루타 | 천시환 (1회) 윤태철 (2회) |
박충호 (5회) | 2루타 | |
김병섭 (2회) 김정헌 (2회) 김영욱 (3회) 손호영 (3회) 김병섭 (4회) 김병섭 (4회) 김영욱 (4회) 김정헌 (4회) 신용섭 (4회) 손호영 (5회) 손호영 (5회) 신용섭 (5회) | 도루 | 윤영하 (1회) 천시환 (2회) 박선호 (3회) 이주식 (3회) 윤영하 (4회) 윤영하 (4회) 천시환 (4회) |
견제사 | 송준영 (2회) | |
신용섭 | 폭투 | 윤영하 |
심판 : |

퍼펙트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김정헌 (54) | LF | 삼진 | 좌안,도루 | 사구,도루 4구 | 우안 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박충호 (99) | C | 좌안 | 3실 | 3땅 4구 | 좌2,주자아웃 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 윤호정 (37) | SS | 사구 | 삼진 | 유실 우안 | 삼진 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 김영욱 (39) | 3B | 중3 | 4구,도루,주자아웃 | 유안,도루 유땅 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
5 | 손호영 (87) | CF | 삼진 | 유안,도루 | 투안 | 좌안,도루,도루 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||||
6 | 이정만 (11) | 2B | 폭투 중비 | 3실 | 유인플 | 중비 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 박재삼 (78) | RF | 삼진 | 삼진 | 4구 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 | 전성두 (100) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 신용섭 (20) | P | 좌중3,주자아웃 | 유땅 | 중안,도루 | 우안,도루 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
9 | 김병섭 (10) | 1B | 4구,도루 | 중안,도루,도루 4구 | 유실 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.500 | |||||||||
Total | 39 | 31 | 15 | 16 | 20 | 12 | 0.484 |
초선정보통신 타자성적
초선정보통신 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 천시환 (33) | CF | 우3 | 우안,도루 | 2땅,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 윤영하 (11) | P | 4구,도루 | 폭투 중비 | 좌안,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
3 | 이준영 (1) | RF | 중희비 | 2땅 | 유실 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 곽인재 (13) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 박선호 (97) | 3B | 3땅 | 투실,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 | 이주식 (108) | 1B | 유땅 | 4구,도루 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 김준일 (80) | C | 2땅 | 4구 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 윤태철 (9) | 2B | 우3 | 투땅 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 송준영 (83) | SS | 폭투 4구,1루견제사 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 문성렬 (45) | SS | 투안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 이경철 (55) | LF | 우안 | 우안 | 2땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 27 | 22 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0.318 |

퍼펙트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 신용섭 (20) | 선발 | 승 | 4.0 | 23 | 0 | 18 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 10.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이정만 (11) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 5.0 | 27 | 0 | 22 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8.40 |
초선정보통신 투수성적