
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
퍼펙트 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - | 12 | 11 | 3 | 7 | |||||
명량 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 12 | 9 | 1 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.25 (일) | 15:00 | 해남야구장 | 퍼펙트 12 VS 12 명량 | 경기종료 | - |
퍼펙트 | 팀명 | 명량 |
---|---|---|
김정헌 (4회) | 홈런 | |
3루타 | 한지명 (4회) | |
김병섭 (5회) 윤호정 (5회) | 2루타 | 김성호 (4회) |
김영욱 (1회) 김정헌 (1회) 윤수성 (1회) 이정만 (1회) 윤수성 (3회) 윤호정 (3회) 전성두 (3회) 김영욱 (5회) 김영욱 (5회) 김영욱 (5회) 윤수성 (5회) 손호영 (6회) 손호영 (6회) | 도루 | 김성호 (1회) 박종선 (1회) 김석 (2회) 김석 (3회) 김성호 (3회) 김형돈 (3회) 박형준 (3회) 한지명 (3회) 박형준 (4회) 박형준 (6회) 박형준 (6회) 정성일 (6회) |
김정헌 | 폭투 | |
심판 : |

퍼펙트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김정헌 (54) | LF | 투안,도루 | 2땅 | 중홈 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박충호 (99) | C | 2땅 | 3땅 | 좌비 | 유실 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 윤호정 (37) | SS | 3땅 | 좌안,도루 | 1비 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 | 김영욱 (39) | 3B | 좌안,도루 | 유땅 | 사구,도루,도루 중안,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.667 | |||||||||
5 | 윤수성 (01) | 1B | 유안,도루 | 좌안,도루 | 사구,도루 3비 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | |||||||||
6 | 이정만 (11) | P | 중안,도루 | 3땅 | 삼진 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 | 전성두 (100) | 2B | 3비 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 | 손호영 (87) | 2B | 스낫 | 좌안,도루,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
8 | 김병섭 (10) | CF | 삼진 | 유땅 | 포일 우2 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 | 김현준 (81) | RF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김동현 (21) | RF | 4구,주자아웃 | 4구 | 유비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 36 | 29 | 11 | 8 | 12 | 13 | 0.379 |
명량 타자성적
명량 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김성호 (52) | RF | 우안,도루,주자아웃 | 1안,도루 | 중2 | 폭투 우희비 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박종선 (44) | 2B | 4구,도루 | 사구 | 투땅 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 | 한지명 (77) | LF | 유비 | 중안,도루,주자아웃 | 우3 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 | 정성일 (88) | SS | 유땅 | 사구 | 2안 | 3실,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 박형준 (3) | 1B | 삼진 | 중안,도루 | 우안,도루 | 2안,도루,도루 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0.750 | ||||||||
6 | 위인구 (29) | CF | 좌비 | 포실 | 좌실 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 김석 (83) | C | 4구,도루 | 유땅,도루 | 3비 | 중희비 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
8 | 배유신 (2) | P | 3땅 | 유땅 | 유땅 | 2땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 | 김형돈 (13) | 3B | 4구,도루 | 사구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 35 | 26 | 9 | 8 | 12 | 12 | 0.346 |

퍼펙트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이정만 (11) | 선발 | 3.0 | 17 | 0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김정헌 (54) | 구원 | 3.0 | 18 | 0 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7.00 | |
Total | 6.0 | 35 | 0 | 26 | 9 | 0 | 7 | 3 | 12 | 6 | 7.00 |
명량 투수성적