
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
퍼펙트 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | - | - | 18 | 13 | 0 | 5 | |||||
블루버드 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | 8 | 12 | 5 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.01 (일) | 12:00 | 해남야구장 | 퍼펙트 18 VS 8 블루버드 | 경기종료 | - |
퍼펙트 | 팀명 | 블루버드 |
---|---|---|
윤수성 (1회) | 3루타 | |
윤수성 (3회) 신용섭 (5회) 이정만 (5회) | 2루타 | 노기훈 (4회) 민경룡 (4회) 서한경 (4회) |
김영욱 (1회) 김영욱 (1회) 김동현 (3회) 김영욱 (3회) 김정헌 (3회) 김정헌 (3회) 김현준 (3회) 박충호 (3회) 손호영 (3회) 손호영 (3회) 김정헌 (4회) 김동현 (5회) 김병섭 (5회) 김병섭 (5회) 손호영 (5회) 윤수성 (5회) 이정만 (5회) | 도루 | 서한경 (4회) 정형태 (4회) 한겨레 (5회) |
주루사 | 한겨레 (5회) | |
김정헌 | 폭투 | 임평배 박인성 |
심판 : |

퍼펙트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김정헌 (54) | P | 좌비 | 폭투 1실,도루,도루 | 유실,도루 | 사구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박충호 (99) | C | 중비 | 유안,도루 | 유땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 | 윤수성 (01) | 1B | 좌중3 | 좌2 | 2안,도루 사구 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1.000 | |||||||||
4 | 김영욱 (39) | 3B | 3실,도루,도루 | 포일 중안,도루 | 2땅,폭투 중안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
5 | 김동현 (21) | 2B | 삼진 | 좌안,도루 | 좌안,도루 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.750 | |||||||||
6 | 신용섭 (20) | LF | 1비 | 우비 | 포일 좌중2,폭투 3실 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
7 | 이정만 (11) | RF | 3파 | 우비 | 좌중2,도루 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 | 김병섭 (10) | CF | 유땅 | 2땅 | 4구,도루,도루 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
9 | 손호영 (87) | SS | 중안,도루,도루 | 2땅 | 유실,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | |||||||||
10 | 김현준 (81) | DH | 사구,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 38 | 33 | 13 | 13 | 18 | 17 | 0.394 |
블루버드 타자성적
블루버드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 함평환 (42) | CF | 3땅 | 3땅 | 2땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한겨레 (9) | RF | 중비 | 삼진 | 좌안 | 사구,도루,2-3도루아웃 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 | 민경룡 (99) | 2B | 유비 | 4구 | 좌2 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 노기훈 (9) | SS | 좌안 | 3땅 | 우2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 서한경 (74) | LF | 폭투 중안 | 좌2 유안,도루 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
6 | 정형태 (47) | 1B | 삼진 | 3안 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
7 | 박인성 (33) | 3B | 폭투 삼진 | 삼진,폭투 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 이인식 (44) | C | 삼진 | 포일 좌안 타방 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 임평배 (07) | P | 좌안 | 좌안 포파 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
Total | 30 | 26 | 12 | 9 | 9 | 3 | 0.462 |

퍼펙트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김정헌 (54) | 선발 | 3.2 | 25 | 0 | 23 | 12 | 0 | 2 | 5 | 9 | 9 | 17.18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이정만 (11) | 구원 | 승 | 1.1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 5.0 | 30 | 0 | 26 | 12 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 12.60 |
블루버드 투수성적