스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 디노 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 11 | 11 | 2 | 3 | |||||
| 명량 | 2 | 8 | 5 | 4 | - | - | - | 19 | 14 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.21 (일) | 12:00 | 해남야구장 | 디노 11 VS 19 명량 | 경기종료 | - |
| 디노 | 팀명 | 명량 |
|---|---|---|
| 정연욱 (1회) | 3루타 | 위인구 (2회) |
| 윤승범 (1회) 정연욱 (3회) | 2루타 | 김성호 (2회) 박형준 (2회) 김석 (4회) 위인구 (4회) 정종우 (4회) |
| 이준호 (1회) 이충근 (1회) 이준호 (2회) 황호익 (2회) 유종철 (3회) 이준호 (3회) 최규태 (3회) 유종철 (4회) 황호익 (4회) | 도루 | 박형준 (1회) 한지명 (1회) 김선혁 (2회) 박형준 (2회) 위인구 (2회) 정성일 (2회) 현성현 (2회) 김형돈 (3회) 박형준 (3회) 위인구 (3회) 이범용 (3회) 정종우 (3회) 한지명 (3회) 김석 (4회) |
| 황호익 | 폭투 | 박형준 |
| 심판 : | ||
타자 성적
디노 타자성적
| 디노 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이준호 (54) | C | 중안,도루 | 우안,도루 | 2안,도루 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최규태 (37) | 1B | 유땅 | 삼진 | 유실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 윤승범 (14) | SS | 중2 | 중안 | 1비 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 이충근 (32) | 3B | 중안,도루 | 3땅 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 유종철 (17) | LF | 1땅 | 4구,도루 | 유안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 정연욱 (99) | CF | 우3,주자아웃 | 우중2 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 황호익 (27) | P | 4구,도루 | 우안 | 우안,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 박지우 (3) | 2B | 유땅 | 폭투 유비 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이원제 (33) | RF | 4구 | 포파 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이양재 (1) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 26 | 23 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0.478 | ||||||||||||||
명량 타자성적
| 명량 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김성호 (52) | P | 스낫 | 우2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정종우 (1) | P | 4구,도루 | 좌2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 김형돈 (13) | 3B | 4구 | 좌안 | 중안,도루 | 3실 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 박형준 (3) | CF | 우안,도루 | 우중2,도루 | 포일 중안,도루 | 스낫 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 정성일 (88) | SS | 폭투 3땅 | 4구,도루 | 유땅 | 고4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 한지명 (77) | LF | 2안,도루 | 스낫(출) | 좌안,도루 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 김석 (83) | C | 3비 | 3땅 | 투땅 | 좌2,도루 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 위인구 (29) | 1B | 우3,폭투 2실,도루 | 좌안,도루 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.750 | |||||||||
| 8 | 현성현 (99) | 2B | 4구,도루 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이범용 (36) | 2B | 3안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 김선혁 (24) | RF | 스낫(출),도루 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박종선 (44) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 34 | 29 | 14 | 12 | 19 | 14 | 0.483 | ||||||||||||||
투수 성적
디노 투수성적
| 디노 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 황호익 (27) | 선발 | 1.0 | 11 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 42.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤승범 (14) | 구원 | 패 | 2.2 | 23 | 0 | 20 | 9 | 0 | 3 | 4 | 12 | 5 | 13.13 |
| Total | 3.2 | 34 | 0 | 29 | 14 | 0 | 5 | 6 | 19 | 11 | 21.00 | |||
명량 투수성적