스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 초선정보통신 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 땅끝베스트나인 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | 16 | 11 | 1 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.02 (일) | 10:00 | 해남야구장 | 초선정보통신 5 VS 16 땅끝베스트나인 | 경기종료 | - |
| 초선정보통신 | 팀명 | 땅끝베스트나인 |
|---|---|---|
| 홈런 | 문석현 (3회) | |
| 강신구 (1회) 윤영하 (1회) 박선호 (4회) 윤영하 (4회) 윤태철 (4회) 윤태철 (4회) 이경철 (4회) 장성준 (4회) 김준일 (5회) 박선호 (5회) | 도루 | 김성용 (1회) 문석현 (1회) 서희승 (1회) 소대영 (1회) 송기동 (1회) 김홍범 (2회) 서희승 (2회) 서희승 (2회) 김홍범 (3회) 송기동 (3회) 오병훈 (3회) 김홍범 (4회) 이성운 (4회) 이용기 (5회) |
| 주루사 | 송기동 (1회) | |
| 강신구 윤영하 김준일 | 폭투 | 강민수 |
| 심판 : | ||
타자 성적
초선정보통신 타자성적
| 초선정보통신 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 천시환 (33) | CF | 삼진 | 3비 | 사구 | 투땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강신구 (88) | P | 우안,도루 | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 윤영하 (11) | 3B | 2안,도루 | 사구,도루 | 3실 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 박선호 (97) | SS | 폭투 삼진 | 포일 4구,도루 | 사구,도루,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김준일 (80) | C | 2땅 | 우희비 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 윤태철 (9) | LF | 삼진 | 3안,도루,도루 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이경철 (55) | 1B | 삼진 | 4구,도루 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 장성준 (2) | RF | 삼진 | 2안,도루 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 이두석 (32) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 문석준 (30) | 2B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 22 | 5 | 2 | 5 | 10 | 0.227 | ||||||||||||||
땅끝베스트나인 타자성적
| 땅끝베스트나인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서희승 (82) | SS | 3안,도루 | 중안,도루,도루 | 중희비 | 스낫 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성용 (25) | C | 폭투 4구,도루 | 2땅 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 정준용 (31) | C | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 문석현 (16) | LF | 좌안,도루 | 4구 | 폭투 우홈 | 3실 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 소대영 (1) | 3B | 중안,도루 | 유땅 | 좌비 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 김해선 (15) | CF | 3땅 | 유비 | 투땅 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 오병훈 (6) | DH | 3땅 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 진종열 (99) | DH | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 송기동 (00) | 1B | 좌안,도루,2-3도루아웃 | 폭투 4구,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 이성운 (8) | 1B | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 홍성훈 (10) | 1B | 3땅,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이용기 (21) | RF | 4구 | 3안 | 4구 | 중안,도루 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 9 | 김홍범 (9) | 2B | 유실,도루 | 3안,도루 | 4구,도루 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||
| Total | 36 | 25 | 11 | 14 | 16 | 14 | 0.440 | ||||||||||||||
투수 성적
초선정보통신 투수성적
| 초선정보통신 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강신구 (88) | 선발 | 패 | 2.0 | 15 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤영하 (11) | 구원 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | |
| 3 | 김준일 (80) | 구원 | 3.0 | 18 | 0 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4.67 | |
| Total | 5.0 | 36 | 0 | 25 | 11 | 1 | 10 | 2 | 16 | 11 | 15.40 | |||
땅끝베스트나인 투수성적