스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 땅끝베스트나인 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | - | - | 18 | 12 | 0 | 6 | |||||
| 디노 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | - | - | 9 | 12 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.23 (일) | 09:00 | 해남야구장 | 땅끝베스트나인 18 VS 9 디노 | 경기종료 | - |
| 땅끝베스트나인 | 팀명 | 디노 |
|---|---|---|
| 2루타 | 최규태 (1회) | |
| 김성용 (1회) 김성용 (1회) 김성용 (2회) 김해선 (2회) 서희승 (2회) 이성운 (2회) 정준용 (2회) 강민수 (3회) 김해선 (3회) 강민수 (4회) 김성용 (4회) 서희승 (4회) 김해선 (5회) 김홍범 (5회) 이성운 (5회) | 도루 | 유종철 (2회) 윤승범 (2회) 정다운 (2회) 유종철 (3회) 정연욱 (3회) 김희중 (4회) 이충근 (4회) 최규태 (4회) |
| 병살타 | 김희중 (2회) | |
| 이성운 | 폭투 | 윤승범 |
| 심판 : | ||
타자 성적
땅끝베스트나인 타자성적
| 땅끝베스트나인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서희승 (82) | SS | 유비 | 유실,도루 | 중안 | 우안,도루 | 3땅 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.400 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성용 (25) | LF | 4구,도루,도루 | 3안,도루 | 4구 | 폭투 유실,도루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.500 | ||||||||
| 2 | 이천일 (35) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 강내원 (61) | 1B | 스낫 | 좌안 | 야선 | 스낫 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 소대영 (1) | 3B | 폭투 유땅 | 우안 | 중안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이성운 (8) | P | 4구,도루 좌안 | 유땅 | 중안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 김해선 (15) | CF | 유안,도루 3땅 | 유땅,도루 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김홍범 (9) | 2B | 사구 삼진 | 1파 | 1실,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 강민수 (24) | RF | 유안 | 4구,도루 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김정학 (11) | RF | 포일 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 정준용 (31) | C | 유땅,도루 | 좌안 | 삼진 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| Total | 37 | 31 | 12 | 12 | 18 | 15 | 0.387 | ||||||||||||||
디노 타자성적
| 디노 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이준호 (54) | C | 스낫 | 중안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이원제 (33) | C | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 최규태 (37) | RF | 좌2 | 중안 | 2안,도루 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 김희중 (00) | 3B | 폭투 유땅 | 병살 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 이충근 (32) | SS | 삼진 | 1비 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 유종철 (17) | LF | 4구,도루 | 3안,도루 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 정연욱 (99) | CF | 중안 | 중안,도루 | 중희비 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 윤승범 (14) | P | 좌안,도루 | 유땅 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 정다운 (44) | 2B | 좌안,도루 | 1파 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 강평구 (36) | 2B | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이양재 (1) | 1B | 좌안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 오의주 (5) | 1B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 25 | 12 | 5 | 9 | 8 | 0.480 | ||||||||||||||
투수 성적
땅끝베스트나인 투수성적
| 땅끝베스트나인 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이성운 (8) | 선발 | 1.0 | 10 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 28.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강내원 (61) | 구원 | 승 | 4.0 | 18 | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3.50 |
| Total | 5.0 | 28 | 0 | 25 | 12 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 8.40 | |||
디노 투수성적
| 디노 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤승범 (14) | 선발 | 패 | 5.0 | 37 | 0 | 31 | 12 | 0 | 6 | 6 | 18 | 13 | 18.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 37 | 0 | 31 | 12 | 0 | 6 | 6 | 18 | 13 | 18.20 | |||