스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 명량 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 3 | 4 | |||||
| 땅끝베스트나인 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 12 | 14 | 0 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.23 (일) | 14:00 | 해남야구장 | 명량 9 VS 12 땅끝베스트나인 | 경기종료 | - |
| 명량 | 팀명 | 땅끝베스트나인 |
|---|---|---|
| 2루타 | 이성운 (1회) 김성용 (5회) | |
| 위인구 (1회) 정성일 (1회) 한지명 (1회) 박종선 (3회) 박형준 (3회) 위인구 (3회) 정성일 (3회) 정종우 (3회) 박형준 (5회) 정종우 (6회) 박종선 (7회) | 도루 | 김해선 (1회) 김성용 (3회) 김해선 (3회) 김홍범 (4회) 강내원 (5회) 소대영 (5회) 이성운 (5회) 강내원 (6회) 김성용 (6회) 김해선 (6회) 소대영 (6회) |
| 이범용 (3회) | 견제사 | 정준용 (5회) |
| 박형준 | 폭투 | 강내원 |
| 심판 : | ||
타자 성적
명량 타자성적
| 명량 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정종우 (1) | CF | 삼진 | 중안,도루 | 좌비 | 3땅,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 위인구 (29) | LF | 우안,도루 | 중안,도루 | 중비 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 한지명 (77) | 3B | 좌안,도루 | 삼진 | 스낫 | 포일 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 박형준 (3) | P | 삼진 | 좌안,도루 | 사구,도루 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 정성일 (88) | SS | 중안,도루 | 폭투 4구,도루 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 박종선 (44) | RF | 삼진 | 중안,도루 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김석 (83) | C | 3파 | 야선 | 3직 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이범용 (33) | 2B | 삼진 | 유안,1루견제사 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 배유신 (2) | 2B | 유안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 9 | 김형돈 (13) | 1B | 중비 | 중비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 31 | 10 | 5 | 9 | 11 | 0.323 | ||||||||||||||
땅끝베스트나인 타자성적
| 땅끝베스트나인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김해선 (15) | CF | 우안,도루 | 좌안,도루 | 우비 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성용 (25) | C | 사구 | 좌안,도루 | 좌중2 | 우안,도루 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 강내원 (61) | 1B | 좌안 | 유비 | 중안,도루 | 유안,도루 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 소대영 (1) | 3B | 중비 | 2실 | 중안,도루 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이성운 (8) | SS | 좌2 | 3땅 | 1실,도루 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 강민수 (24) | P | 삼진 | 유땅 | 우희비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 정준용 (31) | LF | 폭투 2땅 | 유실 | 좌안,1루견제사 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김재구 (7) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김홍범 (9) | 2B | 유땅,도루 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이천일 (35) | RF | 삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 김정학 (11) | RF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 10 | 오병훈 (6) | DH | 삼진 | 우비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 33 | 14 | 10 | 12 | 11 | 0.424 | ||||||||||||||
투수 성적
명량 투수성적
| 명량 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박형준 (3) | 선발 | 패 | 6.0 | 35 | 0 | 33 | 14 | 0 | 1 | 4 | 12 | 10 | 11.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 35 | 0 | 33 | 14 | 0 | 1 | 4 | 12 | 10 | 11.67 | |||
땅끝베스트나인 투수성적