스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 수성송야구단 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | - | - | 19 | 16 | 2 | 7 | |||||
| 퍼펙트 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 | 6 | 2 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.11 (일) | 13:30 | 해남야구장 | 수성송야구단 19 VS 9 퍼펙트 | 경기종료 | - |
| 수성송야구단 | 팀명 | 퍼펙트 |
|---|---|---|
| 김주홍 (1회) | 홈런 | |
| 박준우 (1회) 강한길 (3회) 김주홍 (3회) 김경진 (5회) 김주홍 (5회) | 2루타 | |
| 박준우 (1회) 한승규 (2회) 김경진 (3회) 김주홍 (3회) 박거천 (3회) 박준우 (3회) 김경진 (4회) 박준우 (4회) 김경진 (5회) 김경진 (5회) 박거천 (5회) 박거천 (5회) 박경삼 (5회) 박경삼 (5회) 박준우 (5회) 한승규 (5회) | 도루 | 김영욱 (1회) 손호영 (1회) 윤호정 (1회) 손호영 (2회) 윤호정 (2회) 김병섭 (4회) 김영욱 (4회) 라정남 (4회) 박도유 (4회) |
| 박경삼 박준우 | 폭투 | 이정만 |
| 박준우 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
수성송야구단 타자성적
| 수성송야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김주홍 (43) | 3B | 좌홈 | 좌2,도루 | 유비 | 중안 중2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김경진 (1) | LF | 스낫 | 좌안,도루 | 중안,도루 | 3실,도루 중2,도루 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0.600 | ||||||||
| 3 | 박준우 (12) | SS | 좌중2,도루 | 우안,도루 | 유땅,도루 | 2안,도루,폭투 중안 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0.800 | ||||||||
| 4 | 박경삼 (08) | P | 유땅 | 2비 | 1비 | 중안,도루,도루,폭투 3땅 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.200 | ||||||||
| 5 | 강한길 (5) | C | 삼진 | 좌2 | 4구 유비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 박거천 (14) | CF | 우비 | 포일 4구,도루 | 우안,도루 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김태형 (23) | 1B | 3비 | 4구 | 유직 사구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 한승규 (21) | RF | 4구,도루 | 3비 | 좌안,도루 중안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 박창하 (36) | 2B | 좌비 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 윤주원 (25) | RF | 유실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 40 | 33 | 16 | 17 | 19 | 16 | 0.485 | ||||||||||||||
퍼펙트 타자성적
| 퍼펙트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 손호영 (87) | CF | 4구,도루 | 유땅,도루 | 유실 | 포파 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김정헌 (54) | LF | 폭투 2직 | 폭투 사구 | 3파 | 좌비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 윤호정 (37) | SS | 3땅,도루 | 우안,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김영욱 (39) | C | 4구,도루 | 유실 | 투안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 라정남 (19) | RF | 투땅 | 보크 좌비 | 우안,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 박상용 (9) | 2B | 4구 | 1비 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김현준 (81) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 김병섭 (10) | 1B | 2땅 | 삼진 | 2안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이정만 (11) | P | 사구 | 삼진 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박도유 (5) | 3B | 사구 | 우안,도루 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 29 | 23 | 6 | 7 | 9 | 9 | 0.261 | ||||||||||||||
투수 성적
수성송야구단 투수성적
| 수성송야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박경삼 (08) | 선발 | 1.1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박준우 (12) | 구원 | 승 | 3.2 | 21 | 0 | 19 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3.82 |
| Total | 5.0 | 29 | 0 | 23 | 6 | 0 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5.60 | |||
퍼펙트 투수성적