스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 퍼펙트 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 초선정보통신 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 9 | 8 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.01 (일) | 11:30 | 해남야구장 | 퍼펙트 6 VS 9 초선정보통신 | 경기종료 | - |
| 퍼펙트 | 팀명 | 초선정보통신 |
|---|---|---|
| 3루타 | 장성준 (3회) | |
| 2루타 | 이두석 (3회) | |
| 김영욱 (1회) 김정헌 (1회) 박충호 (1회) 박충호 (1회) 박도유 (2회) 김영욱 (3회) 김재현 (3회) 라정남 (3회) 라정남 (5회) 라정남 (5회) | 도루 | 강신구 (1회) 강신구 (1회) 윤영하 (1회) 윤태철 (1회) 윤태호 (2회) 천시환 (2회) 이두석 (3회) 천시환 (4회) |
| 견제사 | 윤영하 (2회) | |
| 이정만 김정헌 | 폭투 | 강신구 |
| 심판 : | ||
타자 성적
퍼펙트 타자성적
| 퍼펙트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박충호 (99) | C | 4구,도루,도루 | 폭투 삼진 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김정헌 (54) | CF | 4구,도루 | 2직 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 윤호정 (37) | SS | 3땅 | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김영욱 (39) | LF | 폭투 4구,도루 | 4구,도루 | 2땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 라정남 (19) | RF | 삼진 | 좌안,도루,주자아웃 | 유실,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김병섭 (10) | 1B | 우안 | 4구 | 폭투 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 이정만 (11) | P | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박도유 (5) | 3B | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김재현 (50) | 3B | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 전성두 (100) | 2B | 타방 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 18 | 3 | 2 | 6 | 10 | 0.167 | ||||||||||||||
초선정보통신 타자성적
| 초선정보통신 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 천시환 (33) | SS | 유땅 | 폭투 좌안,도루 | 유실,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강신구 (88) | P | 중안,도루,도루 | 투땅 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 윤영하 (11) | 3B | 4구,도루 | 좌안,1루견제사 | 폭투 좌안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 이주식 (108) | 2B | 투실 | 중비 | 폭투 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 윤태철 (9) | C | 중안,도루 | 2비 | 폭투 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 장성준 (2) | LF | 1땅 | 우3 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이경철 (55) | 1B | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이두석 (32) | CF | 삼진 | 좌2,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 윤태호 (4) | RF | 좌안,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 24 | 21 | 8 | 6 | 9 | 8 | 0.381 | ||||||||||||||
투수 성적
퍼펙트 투수성적
| 퍼펙트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이정만 (11) | 선발 | 2.0 | 12 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김정헌 (54) | 구원 | 패 | 2.0 | 12 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7.00 |
| Total | 4.0 | 24 | 0 | 21 | 8 | 0 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8.75 | |||
초선정보통신 투수성적
| 초선정보통신 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강신구 (88) | 선발 | 승 | 5.0 | 25 | 0 | 18 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 25 | 0 | 18 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4.20 | |||