스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 명량 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 초선정보통신 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | 16 | 18 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.12 (일) | 13:30 | 해남야구장 | 명량 4 VS 16 초선정보통신 | 경기종료 | - |
| 명량 | 팀명 | 초선정보통신 |
|---|---|---|
| 박형준 (5회) | 3루타 | 강신구 (2회) 윤영하 (2회) 윤태철 (3회) 강신구 (4회) |
| 김석 (4회) | 2루타 | 박선호 (1회) 이두석 (2회) 윤태철 (5회) |
| 한지명 (1회) 김성호 (3회) 정종우 (3회) 정종우 (3회) 한지명 (3회) 김석 (4회) 이범용 (5회) 정종우 (5회) | 도루 | 강신구 (1회) 천시환 (1회) 천시환 (1회) 박선호 (2회) 윤태철 (2회) 이안규 (2회) 강신구 (3회) 천시환 (4회) 천시환 (4회) |
| 견제사 | 윤태철 (2회) | |
| 김성호 | 폭투 | 강신구 |
| 보크 | 강신구 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
명량 타자성적
| 명량 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정종우 (1) | LF | 1파 | 중안,도루,도루 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한지명 (77) | 2B | 2안,도루 | 사구,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 이범용 (36) | 2B | 유실,도루 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 김성호 (52) | SS | 삼진 | 유안,도루 | 폭투 투땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 박형준 (3) | 3B | 1비 | 우비 | 좌중3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 위인구 (29) | 1B | 삼진 | 3땅 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 정성일 (88) | CF | 삼진 | 투비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김석 (83) | C | 좌비 | 좌2,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 배유신 (2) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 박건우 (17) | P | 삼진 | 보크 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김선혁 (24) | RF | 유비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 22 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0.273 | ||||||||||||||
초선정보통신 타자성적
| 초선정보통신 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 천시환 (33) | CF | 4구,도루,도루 2비 | 투땅 | 중안,도루,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강신구 (88) | P | 4구,도루 | 우3 | 사구,도루 | 우3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 윤영하 (11) | 3B | 유땅 | 중3 | 3비 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 박선호 (97) | SS | 좌2 | 좌안,도루 | 폭투 좌안 | 사구 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 김준일 (80) | C | 중안 | 1땅 | 3땅 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 윤태철 (9) | LF | 중안 | 중안,도루,2루견제사 | 우중3 | 우2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 7 | 이경철 (55) | 1B | 중안 | 중안 | 투땅 | 포일 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 이안규 (25) | RF | 우안 | 우안,도루 | 2실 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 9 | 문석준 (30) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이두석 (32) | 2B | 좌2 | 폭투,포일 좌비 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 35 | 31 | 18 | 15 | 16 | 9 | 0.581 | ||||||||||||||
투수 성적
명량 투수성적
| 명량 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 배유신 (2) | 선발 | 패 | 0.1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 84.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박형준 (3) | 구원 | 1.2 | 14 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 25.21 | |
| 3 | 김성호 (52) | 구원 | 2.1 | 16 | 0 | 14 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9.00 | |
| Total | 4.1 | 35 | 0 | 31 | 18 | 0 | 4 | 2 | 16 | 13 | 21.00 | |||
초선정보통신 투수성적
| 초선정보통신 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강신구 (88) | 선발 | 승 | 5.0 | 23 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 23 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2.80 | |||